| 100g/ml | opakowanie | |
| kcal | 61 | 152.5 |
| kJ | 225 | 562.5 |
| Substancje odżywcze | 100g/ml | opakowanie |
| białko | 3,0 | 7.5 |
| węglowodany | 9,0 | 22.5 |
| tłuszcz | 1,5 | 3.75 |
| wymiennik węglowodanowy | 0,9 | 2.25 |
| wymiennik białkowy | 0,12 | 0.3 |
| wymiennik tłuszczowy | 0,14 | 0.35 |
| wymiennik bałkowo-tłuszczowy | 0,26 | 0.65 |
Copyright 2009 - 2025 Fudi.pl